Carmelle
Fiche technique
- Dimensions :
- L 46 x P x 47 H 104 cm
Carmelle Etanche | Carmelle Standard | |
Puissance nominale | 2,4 / 6,8 kW | 2,4 / 6,9 kW |
Rendement | 93,1 / 88,3 % | 93,1 / 88,4 % |
Taux de CO à 13% O2 | 0,07 / 0,002 % | 0,07 / 0,003 % |
Capacité du réservoir | 16 kg | 17 kg |
Classe énergétique | A+ | A+ |
![]() | Oui | Oui |
Carmelle, poêle à granulés avec habillage acier ou verre
Les labels
Les matières et coloris
Modèles similaires
Catalogue 2021

Un projet, une solution.
Vous désirez réaliser votre projet ?
N'hésitez pas à contacter
votre revendeur le plus proche.